Home » Ноутбуки, планшетные ПК, нетбуки » Сравнение
| [ исключить ] | [ исключить ] | [ исключить ] | [ исключить ] | [ исключить ] | [ исключить ] | [ исключить ] | |
| ← Вернуться в каталог (добавить модели) | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0700X54HWB)предложений нет | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0700X54HWW)предложений нет | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0700X54LWB)предложений нет | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0700X54LWG)предложений нет | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0700X54LWL)предложений нет | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0700X54LWP)предложений нет | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0701X54LWB)предложений нет |
| Характеристики экрана | |||||||
| Диагональ экрана, дюймов | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип покрытия экрана | |||||||
| Разрешение экрана | 800x480 | 800x480 | 800x480 | 800x480 | 800x480 | 800x480 | 800x480 |
| Процессор | |||||||
| Тип процессора | Intel Celeron M 353 | Intel Celeron M 353 | Intel Celeron M 353 | Intel Celeron M 353 | Intel Celeron M 353 | Intel Celeron M 353 | Intel Celeron M 353 |
| Частота, GHz | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Предустановленная ОС | |||||||
| Windows XP Home Edition | Windows XP Home Edition | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | |
| Физические параметры | |||||||
| Масса, кг | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Габариты, мм | 226x165x35,5 | 226x165x35,5 | 226x165x35,5 | 226x165x35,5 | 226x165x35,5 | 226x165x35,5 | 226x165x35,5 |
| Оснащение | |||||||
| Чипсет | Intel i915GML | Intel i915GML | Intel i915GML | Intel i915GML | Intel i915GML | Intel i915GML | Intel i915GML |
| Объем оперативной памяти (стандарт/максимум) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Жесткий диск, GB | 4 (SSD) | 4 (SSD) | 4 (SSD) | 4 (SSD) | 4 (SSD) | 4 (SSD) | 4 (SSD) |
| Оптический привод | - | - | - | - | - | - | - |
| Графический адаптер, объем памяти | Intel GMA 900, 65MB | Intel GMA 900, 65MB | Intel GMA 900, 65MB | Intel GMA 900, 65MB | Intel GMA 900, 65MB | Intel GMA 900, 65MB | Intel GMA 900, 65MB |
| Внешние порты | 3xUSB, VGA, mic-in, head-out | 3xUSB, VGA, mic-in, head-out | 3xUSB, VGA, mic-in, head-out | 3xUSB, VGA, mic-in, head-out | 3xUSB, VGA, mic-in, head-out | 3xUSB, VGA, mic-in, head-out | 3xUSB, VGA, mic-in, head-out |
| Слот расширения | - | - | - | - | - | - | - |
| Кардридер | SD, MMC | SD, MMC | SD, MMC | SD, MMC | SD, MMC | SD, MMC | SD, MMC |
| WEB-камера | + | + | + | + | + | + | + |
| Проводные коммуникации | |||||||
| Сетевой адаптер | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
| Модем 56К | - | - | - | - | - | - | - |
| Беспроводные коммуникации | |||||||
| Wi-Fi | + | + | + | + | + | + | + |
| WiMAX | |||||||
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - |
| 3G | - | - | - | - | - | - | - |
| IrDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Батарея | |||||||
| Емкость батареи, мА.ч | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Напряжение батареи, В | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Графики | |||||||
| Модель | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0700X54HWB) | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0700X54HWW) | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0700X54LWB) | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0700X54LWG) | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0700X54LWL) | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0700X54LWP) | ASUS Eee PC 4G (EEEPC-0701X54LWB) |
|
Для работы графиков необходимо установить Flash Player
Для работы графиков необходимо установить Flash Player
Для работы графиков необходимо установить Flash Player
|
|||||||