Характеристики
Товар додано: січень 2015 р.
Бренд: | Sony |
Тип: | Мультимедійний проектор |
Матриця | |
Тип матриці: | 3LCD |
Діагональ, дюйми: | 0,64 |
Формат зображення: | 16:10 |
Базова роздільна здатність, точок: | 1920x1200 |
Максимальна роздільна здатність, точок: | 1920х1200 |
Джерело світла | |
Тип джерела світла: | Газорозрядна лампа |
Ресурс лампи в нормальному (економічному) режимі, год: | 3000 (5000) |
Споживана потужність, Вт: | 250 |
Характеристики зображення | |
Світловий потік в нормальному (економічному) режимі, ANSI лм: | 4000 (2600) |
Контрастність зображення: | 2500:1 |
Проекційні діагоналі, м: | 1,02-7,62 |
Проекційні відстані, м: | немає даних |
Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів: | вертикальна, горизонтальна ± 30 |
Характеристики оптичного тракту | |
Проекційне відношення:
? | 1,5-2,2:1 |
Коефіцієнт оптичної трансфокації: | 1,45х |
Фокусна відстань, мм: | немає даних |
автофокусування: | - (ручне фокусування) |
Інтерфейси | |
HDMI: | є |
VGA: | є |
Composite (RCA/AV): | є |
Component: | є |
S-Video: | є |
USB: | є |
Аналогові відеовходи:
? | S-Video, Composite, Component |
Відео/аудіо-виходи:
? | mini jack 3,5 мм |
Відеостандарти: | NTSC, PAL, SECAM |
Мережеве підключення | |
Wi-Fi: | немає |
Ethernet: | є |
Bluetooth: | немає |
Додаткове обладнання та можливості | |
Функція MHL: | немає |
Підтримка 3D:
? | немає |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | + (1x12) |
Вбудований кардрідер, програвання з USB-носіїв: | USB |
Пульт ДК: | є |
Загальні характеристики проектора | |
Споживана потужність, Вт: | 334 |
Гучність, дБ: | немає даних |
Розміри, мм: | 406х113х330,5 |
Вага, кг: | 5,7 |
Характеристики Sony VPL-CH350 та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).