Характеристики
Товар додано: грудень 2018 р.
Бренд: | LogicPower |
Виконання | |
Форм-фактор материнської плати: | MicroATX / Mini-ITX |
Типорозмір: | Mini-Tower |
Призначення: | ігровий |
Блок живлення | |
Потужність БЖ, Вт: | 400 |
Розташування: | зверху |
Відсіки | |
Кількість 5,25" відсіків: | 2 |
Кількість 3,5" відсіків зовнішніх: | 1 |
Кількість 3,5" відсіків внутрішніх: | 3 |
Кількість 2,5 "відсіків: | 3 |
Кількість слотів розширення: | 7 |
Охолодження | |
Вбудовані вентилятори/розташування: | 1х80мм |
Фізичні параметри, зовнішній вигляд | |
Габарити, мм: | 469х211х458 |
Маса, кг: | 2,9 |
Матеріал передньої панелі: | пластик + метал |
Матеріал боковини: | метал |
Матеріал шасі: | метал |
Товщина металу шасі, мм: | 0,6 |
Механізм відкривання: | знімаються дві бічні стінки |
Колір лицьової панелі: | чорний |
Колір корпусу: | чорний |
Вікно для кріплення кулера CPU: | є |
Система організації кабелів: | є |
Максимальна довжина відеокарти, мм: | до 400мм |
Отвори для СВО: | є |
Роз'єми і індикатори на передній панелі | |
USB: | 2xUSB 2.0 |
Вихід на навушники: | є |
Вхід для мікрофона: | є |
Індикатори: | HDD, Power |
Картрідер: | є |
Характеристики LogicPower 6103 400W (6589) та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).