Каталог товарів
Київ
UA

Acer Nitro 5 AN515-57

Моделей в лінійці: 70
ціни : 27 899 97 950 грн
Опис
Лінійка 2021 року
Відгуки та питання (12)
Всі моделі лінійки (70)
Відгуки та питання (12)
Характеристики cпільні:
Бренд: Acer НоутбукДисплей: 15,6"; IPS; DDR4
Характеристики відрізняються:
Фільтри:
Роздільна здатність екрана:
Процесор:
Об'єм оперативної пам'яті, ГБ:
Встановлена ОС:
Номінальна тактова частота, ГГц:
Відеоадаптер, тип:
Відеоадаптер, чіпсет:
Тип покриття екрану:
Тип матриці:
Колір кришки:
Корпус:
Об'єм жорсткого диску, ГБ:
Об'єм SSD, ГБ:
Роз'єми:
Кількість ядер процесора:
Максимальний об'єм оперативної пам'яті, ГБ:
Модельний рік:
Тип оперативної пам'яті:
Частота оновлення екрану:
Потужність акумулятора, Вт * год:
Всі моделі лінійки:
Модель Ціна Роздільна здатність Процесор Оперативна пам'ять, ГБ SSD, ГБ Колір кришки
Nitro 5 AN515-57-79D7 (NH.QEKEP.004) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 8 512 -
Nitro 5 AN515-57-536Q GAMING (NH.QEKAA.001) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 8 256 чорний
Nitro 5 AN515-57-52F5 (NH.QEKEX.008) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 8 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-54MR Shale Black (NH.QEKEC.003) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57-54VT Shale Black (NH.QEKEU.008) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 256 чорний
Nitro 5 AN515-57-57ML Shale Black (NH.QEKEU.004) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-51KV (NH.QEKAA.008) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 8 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-58Y7 Shale Black (NH.QELEU.00D) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 256 чорний
Nitro 5 AN515-57 Shale Black (NH.QELEU.00A) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 8 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-58RP (NH.QELEX.00K) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QBUEP.008) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 8 512 -
Nitro 5 AN515-57 Shale Black (NH.QELEU.00P) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-51TS Shale Black (NH.QESEU.00N) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 8 512 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QELEP.00B) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-51RC (NH.QEMAA.004) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-54BJ Shale Black (NH.QELEC.005) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QELEP.006) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 -
Nitro 5 AN515-57-5700 Shale Black (NH.QESAA.002) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QBVEP.00A) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 8 512 -
Nitro 5 AN515-57 (NH.QESEP.00D) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 8 512 -
Nitro 5 AN515-57-50PL Shale Black (NH.QBUEU.006) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QESEP.00C) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 -
Nitro 5 AN515-57 (NH.QESEP.003) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 8 512 -
Nitro 5 AN515-57-54K7 Shale Black (NH.QESEU.003) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-577G Black (NH.QESEP.008) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-58DW (NH.QESEP.006) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-75XK (NH.QELEY.00A) 1920x1080 Intel Core i7-11600H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-79TD Shale Black (NH.QESAA.005) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 8 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-53XD Shale Black (NH.QESEC.004) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QELEP.00H) 1920x1080 Intel Core i7-11600H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-54LL (NH.QELEV.005) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-76A2 Shale Black (NH.QELEU.011) 1920x1080 Intel Core i7-11600H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-537Y (NH.QEXAA.001) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 8 256 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QEWEP.00G) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57 Black (NH.QELEU.00J) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-79J2 (NH.QESEG.002) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-77N5 (NH.QELAA.006) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 8 512 Чорний
Nitro 5 AN515-57-55ZS (NH.QEWEP.004) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 -
Nitro 5 AN515-57-757G Shale Black (NH.QESEU.002) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-500S (NH.QEXAA.002) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-721J (NH.QESEX.002) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57-795F (NH.QELEP.00G) 1920x1080 Intel Core i7-11600H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-74TT (NH.QESAA.001) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-505X Shale Black (NH.QEWEC.008) 2560x1440 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-51HL Shale Black (NH.QEWEC.002) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57-57DM (NH.QEWEP.002) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-72NM Shale Black (NH.QEWEU.004) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-71RC (NH.QEWAA.001) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QEWEU.00G) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-70DS (NH.QEXAA.003) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-742V (NH.QEWEV.001) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-54E0 Shale Black (NH.QEWEU.00A) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57-72CC (NH.QFGEP.006) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57 Black (NH.QEWEU.001) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-7655 (NH.QEWET.003) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57-54LP Shale Black (NH.QEWEU.00U) 1920x1080 Intel Core i5-11400H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-776B Shale Black (NH.QEWEC.009) 2560x1440 Intel Core i7-11800H 16 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57-930S (NH.QEWEV.006) 1920x1080 Intel Core i9-11900H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57 Shale Black (NH.QFGEU.004) 2560x1440 Intel Core i7-11800H 16 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57 Shale Black (NH.QFGEU.008) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-705L (NH.QFGEP.004) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57-787H Shale Black (NH.QFGEC.001) 1920x1080 Intel Core i7-11800H 16 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57-919C (NH.QEUSA.009) 1920x1080 Intel Core i9-11900H 16 512 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QFCEV.00D) 1920x1080 Intel Core i9-11900H 32 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57-75AR Shale Black (NH.QFGEU.001) 2560x1440 Intel Core i7-11800H 32 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57  (NH.QEWEV.008)  1920x1080 Intel Core i9-11900H 32 1000 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QFCEV.01D) 1920x1080 Intel Core i9-11900H 32 2000 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QEWEV.019) 1920x1080 Intel Core i9-11900H 64 2000 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QFCEV.03D) 1920x1080 Intel Core i9-11900H 64 4000 чорний
Nitro 5 AN515-57 (NH.QEWEV.029) 1920x1080 Intel Core i9-11900H 64 4000 чорний