Характеристики
Товар додано: січень 2018 р.
Бренд: | Proxxon |
Тип: | Фрезерний верстат по металу |
Вид: | вертикально-фрезерний |
Спосіб керування: | ручний |
Споживана потужність, кВт: | 0,4 |
Потужність віддачі, кВт: | немає даних |
Напруга мережі, В/частота струму, Гц: | 220/50 |
Характеристики фрезерування | |
Максимальний діаметр свердління, мм: | немає даних |
Макс. діаметр торцевої фрези, мм: | немає даних |
Макс. діаметр кінцевої фрези, мм: | немає даних |
Відстань від шпинделя до стійки, мм: | немає даних |
Макс. відстань від шпинделя до столу, мм: | немає даних |
Конус шпинделя: | немає даних |
Підключення шпинделя: | немає даних |
Діаметр отвору шпинделя, мм: | немає даних |
Швидкість обертання шпинделя, об/хв: | 200-4000 |
Макс. швидкість обертання шпинделя, об / хв: | 4000 |
Кількість швидкостей обертання шпинделя: | 6 |
Хід пінолі шпинделя, мм: | 30 |
Швидкість автоматичної подачі пінолі: | немає даних |
Діапазон повороту фрезерної головки: | ± 90° |
Координатний стіл | |
Розмір столу, мм: | 400х125 |
Максимальне навантаження на стіл, кг: | немає даних |
Переміщення по осі X, мм: | 310 |
Переміщення по осі Y, мм: | 100 |
Переміщення по осі Z, мм: | 220 |
Розмір Т-образних пазів, мм: | 12 |
Відстань між пазами, мм: | немає даних |
Додатково | |
Розміри, мм: | 750х550х550 |
Вага, кг: | 47 |
Комплектація: | У комплект входять цанговий затиск інструменту з широкодіапазонні цангами стандарту ER20 6, 8, 10 і 12 мм |
Ще: | Цифровий дисплей |
Товар на сайті бренду: | https://www.proxxon.com/en/micromot/24350.php |
Характеристики Proxxon FF500/BL (24350) та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).