Характеристики
Товар додано: серпень 2014 р.
Бренд: | Holzmann |
Тип: | Токарний верстат по металу |
Вид: | токарно-гвинторізний |
Спосіб керування: | ручний |
Споживана потужність, кВт: | 0,75 |
Потужність віддачі, кВт: | немає даних |
Напруга мережі, В / частота струму, Гц: | 220/50 |
Токарні характеристики | |
Відстань між центрами, мм: | 750 |
Висота центрів, мм: | н.д |
Діаметр обточування над станиною, мм: | 250 |
Діаметр обточування над поперечним супортом, мм: | н.д |
Діаметр обточування над виїмкою в станині, мм: | н.д |
Конус шпинделя: | MK-4 |
Підключення шпинделя: | н.д |
Діаметр отвору шпинделя, мм: | 25 |
Швидкість обертання шпинделя, об/хв: | 0-2500 |
Макс. швидкість обертання шпинделя, об / хв: | 2500 |
Кількість швидкостей обертання шпинделя: | н.д |
Максимальний розмір різця: | н.д |
Поперечний хід супорта, мм: | н.д |
Хід верхнього супорта, мм: | н.д |
Піноль задньої бабки: | МК2 |
Діапазон поперечної подачі, мм/об: | н.д |
Діапазон поздовжньої подачі, мм/об: | н.д |
Діапазон нарізуваних метричних різьблень: | н.д |
Діапазон нарізуваних дюймових різьблень: | 8-56 ниток / " |
Додатково | |
Ширина станини верстата, мм: | н.д |
Розміри, мм: | 805х520х335 |
Вага, кг: | 215 |
Комплектація: | н.д |
Характеристики Holzmann ED 750FD та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).