Характеристики
Товар додано: березень 2023 р.
Бренд: | Navee |
Тип: | Електросамокат |
Швидкість, км/год: | 25 |
Дальність пробігу, км: | 50 |
Максимальне навантаження, кг: | 120 |
Матеріал самокату: | алюміній |
Матеріал рами: | Алюміній (сплав) |
Вага, кг: | 24 |
Електропривід | |
Тип приводу: | Задній |
Потужність, Вт: | 500 |
Акумулятор: | Li-Ion 48V, 15Ah |
Акумулятор | |
Конструкція акумулятора (знімний/фіксований): | Фіксований акумулятор |
Тип акумулятора (хімічні елементи): | Літій-Іонний |
Ємність акумулятора, А*год.: | 12.75 |
Час повної зарядки, год.: | 6.5 |
Розмір | |
Розмір, см: | 122,2x55,1x126,6 |
Розмір (довжина): | 122.2 |
Колеса | |
Кількість коліс, шт.: | 2 |
Матеріал коліс: | гума |
Тип коліс/шин: | Надувні шини |
Тип шин (камерні/безкамерні): | Безкамерні шини |
Розмір передніх коліс (у дюймах): | 10 |
Розмір задніх коліс (у дюймах): | 10 |
Діаметр передніх коліс, см: | 25.4 |
Діаметр задніх коліс, см: | 25.4 |
Гальмо: | ручний задній дисковий та передній електричний |
Передні гальма: | немає |
Задні гальма: | Дискові гальма (механічні) |
Світлотехніка | |
Передня фара: | є |
Задній стоп-сигнал: | є |
Поворотники (покажчики повороту): | немає |
Особливості конструкції | |
Амортизація: | + (Передня і задня) |
Амортизація - тип: | Повний |
Складаний корпус: | є |
Регульована рульова стійка: | немає |
Підніжка: | є |
Дисплей (комп'ютер): | є |
Вологозахист: | IPX5 |
Особливості | |
Заряджання смартфона через USB: | немає |
Підключення смартфона через Bluetooth: | є |
Наявність рекуперації: | немає |
Загальні характеристики | |
Колір: | чорний |
Додатково: | фара, габарит |
Характеристики Navee S65 (NA02) та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).