Характеристики
Товар додано: вересень 2019 р.
Бренд: | Hitachi |
Тип: | Мультимедійний проектор |
Матриця | |
Тип матриці: | DLP |
Діагональ, дюйми: | 0,65 |
Формат зображення: | 16:9 |
Базова роздільна здатність, точок: | 1920x1080 |
Максимальна роздільна здатність, точок: | 1920x1080 |
Джерело світла | |
Тип джерела світла: | лампа розжарення UHP |
Ресурс лампи в нормальному (економічному) режимі, год: | 2000 (4000) |
Споживана потужність, Вт: | 2х430 |
Характеристики зображення | |
Світловий потік в нормальному (економічному) режимі, ANSI лм: | 9500 (7125) |
Контрастність зображення: | 2500:1 |
Проекційні діагоналі, м: | 1,27-15,24 |
Проекційні відстані, м: | 1,7-32,8 |
Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів: | вертикальна ± 30 / горизонтальна ± 30 |
Характеристики оптичного тракту | |
Проекційне відношення:
? | 1,6-2,4:1 |
Коефіцієнт оптичної трансфокації: | опція |
Фокусна відстань, мм: | опція |
автофокусування: | є |
Інтерфейси | |
HDMI: | є |
DVI: | є |
SDI: | є |
VGA: | є |
Composite (RCA/AV): | є |
HDBase-T: | є |
Аналогові відеовходи:
? | Composite |
Відео/аудіо-виходи:
? | VGA/- |
Відеостандарти: | NTSC, PAL, SECAM |
Мережеве підключення | |
Wi-Fi: | немає |
Ethernet: | є |
Bluetooth: | немає |
Додаткове обладнання та можливості | |
Функція MHL: | немає |
Підтримка 3D:
? | немає |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | немає |
Вбудований кардрідер, програвання з USB-носіїв: | немає |
Пульт ДК: | є |
Загальні характеристики проектора | |
Споживана потужність, Вт: | 1070 |
Гучність, дБ: | 37 |
Розміри, мм: | 537x505x170 |
Вага, кг: | 17,9 |
Характеристики Hitachi CP-HD9950 та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).