Характеристики
Товар додано: квітень 2020 р.
Бренд: | Maxell |
Тип: | Мультимедійний проектор |
Матриця | |
Тип матриці: | LCD |
Діагональ, дюйми: | 0,75 |
Формат зображення: | 16:10 |
Базова роздільна здатність, точок: | 1280x800 |
Максимальна роздільна здатність, точок: | 1920x1080 |
Джерело світла | |
Тип джерела світла: | лампа розжарювання |
Ресурс лампи в нормальному (економічному) режимі, год: | 2000 (4000) |
Споживана потужність, Вт: | 430 |
Характеристики зображення | |
Світловий потік в нормальному (економічному) режимі, ANSI лм: | 7500 (6000) |
Контрастність зображення: | 10000:1 |
Проекційні діагоналі, м: | немає даних |
Проекційні відстані, м: | немає даних |
Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів: | вертикальна ± 5 / горизонтальна ± 5 |
Характеристики оптичного тракту | |
Проекційне відношення:
? | 1,7 - 3:1 |
Коефіцієнт оптичної трансфокації: | немає |
Фокусна відстань, мм: | немає даних |
автофокусування: | - (ручне фокусування) |
Інтерфейси | |
HDMI: | є |
DisplayPort: | є |
Composite (RCA/AV): | є |
HDBase-T: | є |
3,5mm jack: | є |
Аналогові відеовходи:
? | Composite |
Відео/аудіо-виходи:
? | VGA/ RCA |
Відеостандарти: | NTSC, PAL, SECAM |
Мережеве підключення | |
Wi-Fi: | опція |
Ethernet: | є |
Bluetooth: | немає |
Додаткове обладнання та можливості | |
Функція MHL: | немає |
Підтримка 3D:
? | немає |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | + (2х8) |
Вбудований кардрідер, програвання з USB-носіїв: | немає |
Пульт ДК: | є |
Загальні характеристики проектора | |
Споживана потужність, Вт: | 560 |
Гучність, дБ: | 41 |
Розміри, мм: | 498 х 156 х 426 |
Вага, кг: | 11,1 |
Характеристики Maxell MC-WX8751W та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).