Характеристики
Товар додано: червень 2014 р.
Бренд: | WD |
Лінійка: | Blue 2.5" |
Тип: | Жорсткий диск |
Тип HDD: | внутрішній |
Обсяг, ГБ: | 750 |
Інтерфейс підключення: | SATA rev. 3.0 |
Фізичні параметри | |
Форм-фактор, дюйм: | 2,5 |
Призначення (для внутрішніх): | для ноутбуків |
Параметри швидкодії | |
Швидкість обертання шпинделя, об/хв: | 5400 |
Буфер, МБ: | 16 |
Середній час пошуку, мс: | 12 |
Внутрішня швидкість передачі даних (макс), Мбіт / сек (пластина - буфер): | 1120 |
Зовнішня швидкість передачі даних (макс), Мбайт / сек (буфер - Host): | 140 |
Електричні параметри | |
Стартовий струм, А: | 1 |
Споживана потужність при читанні/записі, Вт: | 1,7 |
Споживана потужність при очікуванні, Вт: | 0,57 |
Споживана потужність в режимі збереження енергії, Вт: | 0,18 |
Надійність і ергономіка | |
Напрацювання на відмову (годин / парковок): | - / 600000 |
Рівень шуму при читанні/записі, дБ: | 21 |
Рівень шуму в режимі очікування, дБ: | 20 |
Додатково: | товщина 7 мм |
Характеристики WD Blue 2.5" 750 GB (WD7500LPCX) та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).