Характеристики
Товар додано: серпень 2017 р.
Бренд: | Euroster |
Тип: | Тепла підлога. Терморегулятор |
Вид: | електронний терморегулятор |
Призначення: | котли опалення |
Технічні характеристики | |
Максимальна потужність навантаження, Вт: | 100 (кожен з виходів) |
Струм навантаження активного (індуктивного), А: | немає даних |
Напруга живлення, В: | 230 |
Споживана потужність, мВт: | 4000 |
Діапазон вимірюваних температур (крок), ° С: | від -30 до +120 |
Максимальна вимірювана температура, ° С: | 120 |
Температура робоча, ° С: | від 0 до +40 |
Максимальна робоча температура, ° С: | 40 |
Чутливість включення (гістерезис), ° С: | 1 |
Конструктивні характеристики та функціональні особливості | |
Монтаж: | накладний |
Вбудований датчик повітря: | немає |
Датчик температури підлоги (довжина кабелю): | немає |
Функція програмування: | є |
Сенсорний екран: | немає |
Wi-Fi: | немає |
Бездротове управління: | немає |
Керування кількома зонами: | є |
Ступінь захисту IP: | IP20 |
Вбудований таймер: | немає |
Захист від дітей: | немає |
Функція захисту циркуляційного насоса: | є |
Розміри, мм: | немає даних |
Вага, г: | 545 |
Комплектація: | терморегулятор |
Додатково: | Універсальний, погодозалежний контролер опалювальної системи. Графічний дисплей з підсвічуванням і багатофункціональна поворотна ручка регулювання |
Характеристики Euroster UNI2 OBUD та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).