Характеристики
Товар додано: травень 2015 р.
Бренд: | Deepcool |
Виконання | |
Форм-фактор материнської плати: | MicroATX |
Типорозмір: | Mini-Tower |
Призначення: | робоча станція |
Блок живлення | |
Потужність БЖ, Вт: | немає |
Розташування: | зверху |
Відсіки | |
Кількість 5,25" відсіків: | 1 |
Кількість 3,5" відсіків зовнішніх: | 1 |
Кількість 3,5" відсіків внутрішніх: | 2 |
Кількість 2,5 "відсіків: | 1 |
Кількість слотів розширення: | 4 |
Охолодження | |
Місця під додаткові вентилятори/розташування: | 1х120 (90,80) мм / на передній панелі, 1х120мм / на бічний панелі, 1х120 (80) мм / позаду, |
Фізичні параметри, зовнішній вигляд | |
Габарити, мм: | 420х201х365 |
Маса, кг: | 3,65 |
Матеріал передньої панелі: | пластик + сталь |
Матеріал боковини: | сталь |
Матеріал шасі: | сталь |
Механізм відкривання: | знімаються дві бічні стінки |
Колір лицьової панелі: | чорний |
Колір корпусу: | чорний |
Вікно для кріплення кулера CPU: | є |
Система організації кабелів: | є |
Максимальна довжина відеокарти, мм: | до 320мм |
пилові фільтри: | є |
Роз'єми і індикатори на передній панелі | |
USB: | 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, HDMI, |
Вихід на навушники: | є |
Вхід для мікрофона: | є |
Індикатори: | HDD, Power |
Особливості: | можливість установки високих кольорів для процесора і відеокарти, пиловий фільтр по всій площі передньої панелі |
Характеристики Deepcool SMARTER та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).