Характеристики
Товар додано: вересень 2023 р.
Бренд: | ALmordor |
Тип: | Блок живлення |
Форм-фактор БЖ: | SFX, EPS |
Потужність сумарна, Вт: | 750 |
Потужність по каналах +3,3 V і +5 V, Вт: | 100 |
Потужність по каналам, сумарно по +12 V1, 12V2, ..., Вт: | 744 |
Вихідний струм (А), по напрузі | |
+5 V: | 20 |
+3.3 V: | 20 |
+12 V1: | 62 (сумарний + 12V) |
-12V: | 0,3 |
+5 Vsb: | 2,5 |
Кількість роз'ємів для підключення | |
Тип роз'єму підключення до материнської плати: | 20 + 4pin |
Тип роз'єму підключення живлення процесора: | 2х4 +4 pin |
Molex: | 4 |
SATA: | 8 |
Роз'єми дод. живлення для відеокарт: | 3x6 + 2pin |
Додатково | |
Вхідна напруга, В (діапазон): | 100-240 |
Функція PFC (Power Factor Correction): | активна |
Стандарт 80 PLUS: | 80 PLUS |
ККД (%): | 90 |
Модульне підключення кабелів: | є |
Розміри, мм: | 125х100х63,5 |
Вентилятор, мм: | 80 |
Товар на сайті бренду: | www.almordor.com/product-14178-14189-113226.html |
Характеристики ALmordor SFX 750W Black (ALSFX750BK) та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).