Характеристики
Товар додано: серпень 2020 р.
Бренд: | Modecom |
Виконання | |
Форм-фактор материнської плати: | ATX / MicroATX / Mini-ITX |
Типорозмір: | Midi-Tower |
Призначення: | ігровий |
Блок живлення | |
Потужність БЖ, Вт: | немає |
Розташування: | знизу |
Відсіки | |
Кількість 5,25" відсіків: | 1 |
Кількість 3,5" відсіків внутрішніх: | 2 |
Кількість 2,5 "відсіків: | 3 |
Кількість слотів розширення: | 7 |
Охолодження | |
Вбудовані вентилятори/розташування: | 1х120 мм / передня панель, 1х120 мм / задня панель |
Фізичні параметри, зовнішній вигляд | |
Габарити, мм: | 205х475х455 |
Маса, кг: | 5,27 |
Матеріал передньої панелі: | пластик |
Матеріал боковини: | акрилове скло і сталь |
Матеріал шасі: | сталь |
Товщина металу шасі, мм: | 0,7 |
Безгвинтове кріплення: | є |
Механізм відкривання: | знімаються бічні стінки |
Колір лицьової панелі: | білий і чорний |
Колір корпусу: | білий |
Вікно для кріплення кулера CPU: | є |
Система організації кабелів: | є |
Максимальна довжина відеокарти, мм: | до 395мм |
Максимальна висота процесорного кулера, мм: | 163 |
Прозорі бокові панелі: | + (1) |
пилові фільтри: | є |
Роз'єми і індикатори на передній панелі | |
USB: | 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 |
Вихід на навушники: | є |
Вхід для мікрофона: | є |
Індикатори: | HDD, Power |
Особливості: | всі заглушки для карт розширення PCI / PCIe є знімними, безвикруткового установка карт розширення |
Характеристики Modecom Oberon PRO White (AT-OBERON-PR-20-000000-00) та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).