Характеристики
Товар додано: вересень 2018 р.
Бренд: | Intel |
Лінійка: | D3-S4510 |
Тип: | SSD накопичувач |
Обсяг, ГБ: | 1920 |
Інтерфейс: | SATA rev. 3.0 |
Тип флеш-пам'яті NAND: | 3D TLC |
Підтримка TRIM: | є |
Серія: | D3-S4510 Series |
Фізичні параметри | |
Форм-фактор: | 2,5 |
Розміри, мм: | 100x70x7 |
Маса, г: | 70 |
Швидкодія і надійність | |
Максимальна швидкість читання, МБ/с: | 560 |
Максимальна швидкість запису, МБ/с: | 510 |
Швидкість випадкового читання блоками 4KB, IOPS: | 97000 |
Швидкість випадкового запису блоками 4KB, IOPS: | 35500 |
Ресурс запису (TBW), TB: | +7100 |
Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. годин: | 2 |
Стійкість до ударів: | 1000G / 0.5мс |
Товар на сайті бренду: | https://ark.intel.com/products/134924/Intel-SSD... |
Характеристики Intel D3-S4510 1.92 TB (SSDSC2KB019T801) та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення. Перевірте специфікацію (характеристики) товару безпосередньо на сайті обраного магазину перед придбанням (замовленням).